Kalendar 2032
Siječanj 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Ožujak 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 |
Travanj 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
18 | 1 | 2 | |||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 |
Lipanj 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Srpanj 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
31 | 1 | ||||||
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |
Rujan 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
40 | 1 | 2 | 3 | ||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 |
Prosinac 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Blagdani
- 1sijNova godina
- 6sijSveta tri kralja
- 28ožuUskrs
- 29ožuUskršnji ponedjeljak
- 1sviPraznik rada
- 27sviTijelovo
- 30sviDan državnosti
- 22lipDan antifašističke borbe
- 5kolDan pobjede i domovinske zahvalnosti
- 15kolVelika gospa
- 1stuDan svih svetih
- 18stuDan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
- 25proBožić
- 26proSveti Stjepan
Informacije o kalendaru za 2032. godinu
Godina 2032. je prijestupna, sa ukupno 366 dana.
Tip kalendara: Gregorijanski kalendar.
Kalendar je prikazan s ponedjeljkom kao prvim danom tjedna.
Godišnji kalendar za 2032. generira se automatski i uključuje sve praznike i brojeve tjedana za Hrvatska. Možete pregledati, preuzeti i ispisati cijeli godišnji kalendar. Također možete kliknuti na bilo koji mjesec za prikaz mjesečnog kalendara radi detaljnijeg planiranja.
Popularni kalendari