Kalendar 2043
| Siječanj 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | |||||
| Travanj 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | ||||||
| Rujan 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | ||||||
| Prosinac 2043 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Blagdani
- 1sijNova godina
- 6sijSveta tri kralja
- 29ožuUskrs
- 30ožuUskršnji ponedjeljak
- 1sviPraznik rada
- 28sviTijelovo
- 30sviDan državnosti
- 22lipDan antifašističke borbe
- 5kolDan pobjede i domovinske zahvalnosti
- 15kolVelika gospa
- 1stuDan svih svetih
- 18stuDan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
- 25proBožić
- 26proSveti Stjepan
Informacije o kalendaru za 2043. godinu
Godina 2043. je obična, sa ukupno 365 dana.
Tip kalendara: Gregorijanski kalendar.
Kalendar je prikazan s ponedjeljkom kao prvim danom tjedna.
Godišnji kalendar za 2043. generira se automatski i uključuje sve praznike i brojeve tjedana za Hrvatska. Možete pregledati, preuzeti i ispisati cijeli godišnji kalendar. Također možete kliknuti na bilo koji mjesec za prikaz mjesečnog kalendara radi detaljnijeg planiranja.
Popularni kalendari