Kalendar 2023
Siječanj 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
Veljača 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 |
Ožujak 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Travanj 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Srpanj 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
Kolovoz 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
Studeni 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Blagdani
- 1sijNova godina
- 6sijSveta tri kralja
- 9traUskrs
- 10traUskršnji ponedjeljak
- 1sviPraznik rada
- 30sviDan državnosti
- 8lipTijelovo
- 22lipDan antifašističke borbe
- 5kolDan pobjede i domovinske zahvalnosti
- 15kolVelika gospa
- 1stuDan svih svetih
- 18stuDan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
- 25proBožić
- 26proSveti Stjepan
Informacije o kalendaru za 2023. godinu
Godina 2023. je obična, sa ukupno 365 dana.
Tip kalendara: Gregorijanski kalendar.
Kalendar je prikazan s ponedjeljkom kao prvim danom tjedna.
Godišnji kalendar za 2023. generira se automatski i uključuje sve praznike i brojeve tjedana za Hrvatska. Možete pregledati, preuzeti i ispisati cijeli godišnji kalendar. Također možete kliknuti na bilo koji mjesec za prikaz mjesečnog kalendara radi detaljnijeg planiranja.
Popularni kalendari