Kalendar 2024
Siječanj 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Ožujak 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Travanj 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
Svibanj 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Srpanj 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Listopad 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Blagdani
- 1sijNova godina
- 6sijSveta tri kralja
- 31ožuUskrs
- 1traUskršnji ponedjeljak
- 1sviPraznik rada
- 30sviDan državnosti
- 30sviTijelovo
- 22lipDan antifašističke borbe
- 5kolDan pobjede i domovinske zahvalnosti
- 15kolVelika gospa
- 1stuDan svih svetih
- 18stuDan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
- 25proBožić
- 26proSveti Stjepan
Informacije o kalendaru za 2024. godinu
Godina 2024. je prijestupna, sa ukupno 366 dana.
Tip kalendara: Gregorijanski kalendar.
Kalendar je prikazan s ponedjeljkom kao prvim danom tjedna.
Godišnji kalendar za 2024. generira se automatski i uključuje sve praznike i brojeve tjedana za Hrvatska. Možete pregledati, preuzeti i ispisati cijeli godišnji kalendar. Također možete kliknuti na bilo koji mjesec za prikaz mjesečnog kalendara radi detaljnijeg planiranja.
Popularni kalendari